Von A bis Z, von A/B-Testing bis zu ZMOT Zero Moment of Truth: In diesem Glossar von Newsletter Tool Vergleich Schweiz finden Sie die Erklärungen zu Abkürzungen, Definitionen aus der digitalen Marketing Welt und Marketing Begriffe rund ums Versenden von Mails, Newslettern und E-Mail Marketing.
A/B -Testing | Testen von zwei Varianten, um die effektivere zu finden. | |
API | Schnittstelle | Verbindungen zwischen Software |
B2B | Business to Business | Verkauf von Dienstleistung/Produkten an andere Unternehmen |
B2C | Business to Consumers | Verkauf von Dienstleistung/Produkten an den Konsumenten |
Bounce Rate Mail | Unzustellbarkeitsrate | Die Rate der nicht ankommenden Email (Adresse existiert nicht, Mailbox voll) |
BIMI | Brand Indicators for Message Identification | BIMI ist eine branchenweite Initiative zur Verwendung Markenlogos in E-Mail-Inboxen. |
CTA | Call to Action | Handlungsaufforderung (z.B. Jetzt Zimmer buchen) |
CRM | Customer Relationship Management | Kundenbeziehungs-Management |
CSA | Certified Senders Alliance | Qualitätsstandard zwischen Mailboxprovidern und Versendern kommerzieller E-Mails |
DB | Datenbank | Beinhaltet die Empfänger des Emailversandes und Details zu den Empfängern |
DKIM | DomainKeys Identified Mail | Stellt einen Verschlüsselungsschlüssel und eine digitale Signatur bereit, die bestätigt, dass eine E-Mail-Nachricht nicht gefälscht oder verändert wurde. |
DNS | Domain Name System | Konvertiert einen Domainnamen in eine IP-Adresse (Spamgefahr) |
DMARC | Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance | DMARC ist ein E-Mail-Authentifizierungsprotokoll. Schützt die Domain vor unbefugter Nutzung (E-Mail-Spoofing). |
Double Opt In | 2-fach Anmeldung | Nutzer melden sich an und müssen dies dann erneut verifizieren (z.B. mit Bestätigungsmail) |
Dynamic Content | Individualisierter Inhalt | Inhalte, die abhängig vom User angezeigt werden (Standort, Kaufverhalten oder Wochentag) |
HTML | HyperText Markup Language | Sprache für das Einbinden von interaktiven Elementen in Emails (nicht nur Text) |
IP Address | Internet protocoll Adress | Eindeutige Identifikationsnummer im Internet |
MX Record | Mail Exchange | MX-Einträge sind DNS-Einträge, die verwendet werden, um E-Mails an E-Mail-Server weiterzuleiten. |
Newsletter | Wiederkehrende Mails | |
Newsletter template | Mailvorlage | Damit ihr Werbemail im Unternehmensdesign verschickt wird (erhöht Wiedererkennung) |
Open rate | Öffnungsrate Mails | Prozentsatz geöffnete Mails im Verhältnis zu versendeten Mails |
Opt-In / Opt-Out | Anmelden / Abmelden | Per Datenschutzgesetz muss ein Anmelden/Abmelden von Mails möglich sein |
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Versenden vom Mails von einem Server über einen anderen Server |
Spam | Emails ohne Einwiligung | Oft unerwünschte Werbemails und Kaltaquise. Nicht erlaubt. |
SPF | Sender Policy Framework | Ermöglicht es E-Mail-Absendern zu definieren, welche IP-Adressen E-Mails für eine bestimmte Domain senden dürfen |
Templates | Vorlagen | Newsletter Layout-Vorlagen, die schnell gefüllt werden können mit ihrem Inhalt |
Text mails | Nur Textmails ohne weitere Inhalt | Studien zeigen, dass «Textmails» schlechter abschliessen als interaktive Mails |
White list | Ein Liste, die Mailsender zulassen anstatt diese zu blocken | |
ZOTM | Zero Moment of Truth | Mit dem Zero Moment of Truth fängt die Consumerjourney an, die Suche nach den richtigen Produkten (meist online). |
Ergänzungen Newsletter Glossar